Listado de Precios
| Medicamentos | FONASA | NO FONASA |
| Tique de Medicamentos | 112 | 222 |
| Órdenes para afiliados mayores y menores | FONASA | |
| Órdenes para Medicina General | Sin costo | |
| Órdenes para Especialista | Sin costo | |
| Médico de Radio | Sin costo | |
| Urgencia en Puerta | Sin costo | |
| Ginecología | Sin costo | |
| Odontología (consultas y prevención) | Sin costo | |
| Emergencia Centralizada | Sin costo | |
| Servicio de Salud Sexual y Reproductiva | Sin costo | |
| Servicio de Atención a las Adicciones | Sin costo | |
| Espacio Adolecente | Sin costo | |
| Unidad de Diabetes, Hipertención y Nutrición | Sin costo | |
| Policlínica del Tabaquísmo | Sin costo | |
| Unidad de Enfermedades Mamarias | Sin costo | |
| Para Afiliados Menores FONASA | FONASA | |
| Análisis Clínicos | Sin costo * | |
| Rayos X | Sin costo * | |
| Electrocardiogramas | Sin costo * | |
| Resonancia Magnética | Sin costo * | |
| Tomografías | Sin costo * | |
| Consultas | FONASA | NO FONASA |
| No Urgente Consultorio | Sin Costo | 296 |
| No Urgente Consultorio: Medicina General | Sin Costo | 296 |
| No Urgente Consultorio: Ginecobsteticia (Control de Embarazo) | Sin Costo | 108 |
(*solo abonan el timbre profesional)